<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for IndoPrivate Investment [IPI] Blog</title>
	<atom:link href="http://indoprivateinv.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indoprivateinv.com</link>
	<description>INVESTASI BAGI HASIL FOREX TRADING</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:47:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on SISTEM KERJA by metamoriq</title>
		<link>http://indoprivateinv.com/sistem-kerja/#comment-45</link>
		<dc:creator>metamoriq</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 06:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indoprivateinv.com/?p=12#comment-45</guid>
		<description>Oya.. Kalau boleh Saya bertanya satu lagi.
Memang kondisi kedepan ngak ada yg bs menjamin, smuanya bs sj terjadi. Tapi kalau dari pengalaman satu tahun ke belakang berapa persen rata-rata profit (+/-) yang telah dicapai, maksudnya profit awal tidak setelah bagi hasil? Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oya.. Kalau boleh Saya bertanya satu lagi.<br />
Memang kondisi kedepan ngak ada yg bs menjamin, smuanya bs sj terjadi. Tapi kalau dari pengalaman satu tahun ke belakang berapa persen rata-rata profit (+/-) yang telah dicapai, maksudnya profit awal tidak setelah bagi hasil? Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SISTEM KERJA by metamoriq</title>
		<link>http://indoprivateinv.com/sistem-kerja/#comment-44</link>
		<dc:creator>metamoriq</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 05:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indoprivateinv.com/?p=12#comment-44</guid>
		<description>Hi IndoPrivateInv,
Mau nanya ni. Kalau sudah bergabung, bisakah kita melihat kondisi dana kita disana? Maksudnya adakah suatu halaman yg bisa diakses, dimana disana tergambar bgmn kondisi dana yg kt investasikan (perorang/kelompok) sehingga kita bisa melihat brp profit / loss dlm bulan tsbt, dan bs menaksir besar profit / lossnya.

Terima kasih
Salam, Iqbal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi IndoPrivateInv,<br />
Mau nanya ni. Kalau sudah bergabung, bisakah kita melihat kondisi dana kita disana? Maksudnya adakah suatu halaman yg bisa diakses, dimana disana tergambar bgmn kondisi dana yg kt investasikan (perorang/kelompok) sehingga kita bisa melihat brp profit / loss dlm bulan tsbt, dan bs menaksir besar profit / lossnya.</p>
<p>Terima kasih<br />
Salam, Iqbal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IndoPrivate Managed Account by Uang dan Investasi Online &#187; IndoPrivate Investment - Profit (1)</title>
		<link>http://indoprivateinv.com/indoprivate-managed-account/#comment-43</link>
		<dc:creator>Uang dan Investasi Online &#187; IndoPrivate Investment - Profit (1)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 05:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indoprivateinv.com/?p=174#comment-43</guid>
		<description>[...] investor dan 30% untuk pengelola, modal minimal $1000. Informasinya bisa di akses DI SINI atau DI SINI. Program satunya adalah Account Gabungan dengan modal minimal $50 dan profit sharing 65% untuk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] investor dan 30% untuk pengelola, modal minimal $1000. Informasinya bisa di akses DI SINI atau DI SINI. Program satunya adalah Account Gabungan dengan modal minimal $50 dan profit sharing 65% untuk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Laporan Hasil Trading Mei 2009 by Uang dan Investasi Online &#187; IndoPrivate Investment - Profit (1)</title>
		<link>http://indoprivateinv.com/laporan-hasil-trading-mei-2009/#comment-42</link>
		<dc:creator>Uang dan Investasi Online &#187; IndoPrivate Investment - Profit (1)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 05:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indoprivateinv.com/?p=170#comment-42</guid>
		<description>[...] Profit yang dibagikan adalah  $0,953 = 9,53% per unit saham, update informasinya bisa diakses DI SINI. Profit yang dibagi memang masih kecil tapi Insya Allah dibulan-bulan depan profit bisa meningkat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Profit yang dibagikan adalah  $0,953 = 9,53% per unit saham, update informasinya bisa diakses DI SINI. Profit yang dibagi memang masih kecil tapi Insya Allah dibulan-bulan depan profit bisa meningkat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by AB4H</title>
		<link>http://indoprivateinv.com/about/#comment-18</link>
		<dc:creator>AB4H</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 11:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indoprivateinv.com/?page_id=2#comment-18</guid>
		<description>waduuh kebanyakan masuk berbagai macam bissnis online..sampai lupa bahwa abah sudah masuk juga disini..tapi ? bagaimana sih supaya lebih bisa menghasilkan disini ?
Sukses selalu tuk Boss Admin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waduuh kebanyakan masuk berbagai macam bissnis online..sampai lupa bahwa abah sudah masuk juga disini..tapi ? bagaimana sih supaya lebih bisa menghasilkan disini ?<br />
Sukses selalu tuk Boss Admin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by voice</title>
		<link>http://indoprivateinv.com/about/#comment-17</link>
		<dc:creator>voice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indoprivateinv.com/?page_id=2#comment-17</guid>
		<description>siap gabung bosss, referensi dari pa edy purnomo , 4td..sukses selalu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siap gabung bosss, referensi dari pa edy purnomo , 4td..sukses selalu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by chabit</title>
		<link>http://indoprivateinv.com/about/#comment-15</link>
		<dc:creator>chabit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 06:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indoprivateinv.com/?page_id=2#comment-15</guid>
		<description>salam kenal,
Selamat saya doakan Semoga Program Bapak Ihwan bisa menjadi penghasilan tambahan yang menjanjikan dan suatu saat nanti bisa diandalkan menjadi penghasilan utama kita. Saya sangat berminat tapi sekarang lagi ngumpulin.

Terima kasih
chabib</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal,<br />
Selamat saya doakan Semoga Program Bapak Ihwan bisa menjadi penghasilan tambahan yang menjanjikan dan suatu saat nanti bisa diandalkan menjadi penghasilan utama kita. Saya sangat berminat tapi sekarang lagi ngumpulin.</p>
<p>Terima kasih<br />
chabib</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by mantapnih</title>
		<link>http://indoprivateinv.com/about/#comment-13</link>
		<dc:creator>mantapnih</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 16:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indoprivateinv.com/?page_id=2#comment-13</guid>
		<description>Terima kasih Pak atas pencerahannya dan hari ini saya sudah transfer via BNI untuk 10 unit Investasi, konfirmasi via Email sudah saya kirim, mohon untuk diproses.

Salam Succes

Edward Ramses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih Pak atas pencerahannya dan hari ini saya sudah transfer via BNI untuk 10 unit Investasi, konfirmasi via Email sudah saya kirim, mohon untuk diproses.</p>
<p>Salam Succes</p>
<p>Edward Ramses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Admin-IPI</title>
		<link>http://indoprivateinv.com/about/#comment-12</link>
		<dc:creator>Admin-IPI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indoprivateinv.com/?page_id=2#comment-12</guid>
		<description>Benar, IPI memberikan bonus 5% dari total nilai investasi downline/referal dan diberikan hanya sekali pada saat setoran pertama kali atau setoran berikutnya bagi investor bisa mengenalkan IPI kepada orang lain.

Setiap investor tidak wajib memiliki sponsor. Bila Investor tidak memiliki sponsor, atau tidak mencantumkan no ID sponsornya pada email registrasi maka sponsor defaultnya adalah "admin"

Jika Anda berhasil mensponsori orang lain untuk join IPI, maka No ID IPI Anda harus dicantumkan pada email registrasi orang tersebut.

Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benar, IPI memberikan bonus 5% dari total nilai investasi downline/referal dan diberikan hanya sekali pada saat setoran pertama kali atau setoran berikutnya bagi investor bisa mengenalkan IPI kepada orang lain.</p>
<p>Setiap investor tidak wajib memiliki sponsor. Bila Investor tidak memiliki sponsor, atau tidak mencantumkan no ID sponsornya pada email registrasi maka sponsor defaultnya adalah &#8220;admin&#8221;</p>
<p>Jika Anda berhasil mensponsori orang lain untuk join IPI, maka No ID IPI Anda harus dicantumkan pada email registrasi orang tersebut.</p>
<p>Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by mantapnih</title>
		<link>http://indoprivateinv.com/about/#comment-11</link>
		<dc:creator>mantapnih</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 08:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indoprivateinv.com/?page_id=2#comment-11</guid>
		<description>Maaf Pak ada satu hal lagi lupa saya tanyakan, untuk Invest di IPI apakah wajib memiliki sponsor, kalau saya baca di syarat dan kondisi ada Bonus refferal sebesar 5 %. Jadi dalam hal ini saya belum tahu sponsor saya siapa.
Dan kedepannya kalau saya sudah punya ID dan Account sudah actif akan mensponsori orang lain, bagaimana caranya, karena saya coba cari menunya belum saya dapatkan. IPI agak beda dengan beberapa Investasi yang saya jalani sekarang ini.  
Mohon pecerahannya, terima kasih

Salam 
Edward Ramses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf Pak ada satu hal lagi lupa saya tanyakan, untuk Invest di IPI apakah wajib memiliki sponsor, kalau saya baca di syarat dan kondisi ada Bonus refferal sebesar 5 %. Jadi dalam hal ini saya belum tahu sponsor saya siapa.<br />
Dan kedepannya kalau saya sudah punya ID dan Account sudah actif akan mensponsori orang lain, bagaimana caranya, karena saya coba cari menunya belum saya dapatkan. IPI agak beda dengan beberapa Investasi yang saya jalani sekarang ini.<br />
Mohon pecerahannya, terima kasih</p>
<p>Salam<br />
Edward Ramses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
